NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी में अजवाइन एवं धनिया तेज, आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहे तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में

नीमच मंडी में अजवाइन एवं धनिया तेज,

NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी में अजवाइन एवं धनिया तेज, आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहे तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में

अजवाइन 300, मूंगफली 100, धनिया 250, उड़द 100 एवं कलोंजी 150 रूपए तेज़ और सोयाबीन 50 रूपए नरम 

गेंहू- 1900  भाव 2500  से 3226  
मक्का- 8000  भाव 2081  से 2499  
उड़द- 321 भाव 4900  से 9000  
चना- 260  भाव 4922  से 5350  
डालर चना- 18  भाव 4300  से 14201  
तुअर- 00 भाव 5100 से 7791
सोयाबीन- 3800 भाव 3250  से 4820

रायड़ा- 400  भाव 2950  से 5160  
मुंगफली- 6000  भाव 3800 से 6700 
पोस्ता- 230  भाव 85000 से 119500  
मैथी- 600  भाव 4000  से 6601  
अलसी- 450  भाव 4100  से 5050  
धनियां- 450  भाव 4850  से 7501  
अजवाईन- 120  भाव 11500 से 15000  
इसबगोल- 32  भाव 11000  से 16700  

असगंध- 750  भाव 12501  से 41400  
लहसुन- 4400  भाव 10500 से 26001  
जो- 130 भाव 1881  से 2081  
मसूर- 60 भाव 5260  से 6050  
कलोंजी- 120  भाव 15300  से 17300  
तिल्ली- 40  भाव 14000  से 15200 
जीरा- 00 भाव 51000 से 56000
चिरायता- 10  भाव 2310  से 2310  
तुलसी बीज- 100  भाव 6800  से 26400  
प्याज- 2100  भाव 700  से 2100 
ग्वार- 00 भाव 4430 से 4430