NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी में मूंगफली एवं तिल्ली तेज, सोयाबीन एवं प्याज नरम, आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहे तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में
नीमच मंडी में मूंगफली एवं तिल्ली तेज, सोयाबीन एवं प्याज नरम,

तिल्ली 300 मूंगफली 200 एवं जो 25 रूपये तेज, अजवाइन 300 लहसन 1000 मेथी 50 प्याज 200 सोयाबीन 50 मक्का 200 रुपए नरम
गेहूं- 2850 भाव 2470 से 3161
मक्का- 10000 भाव 1720 से 2620
उड़द- 200 भाव 5201 से 9200
चना- 210 भाव 4500 से 5092
डालर चना- 5 भाव 11500 से 12795
तुअर- 05 भाव 6889 से 6889
सोयाबीन- 4100 भाव 3300 से 5101
रायड़ा- 1100 भाव 4611 से 5100
मूंगफली- 3800 भाव 4501 से 7601
पोस्ता- 200 भाव 80000 से 113000
मेथी- 500 भाव 4000 से 7070
अलसी- 250 भाव 4750 से 5065
धनियां- 800 भाव 4900 से 7702
अजवाइन- 300 भाव 10001 से 19901
इसबगोल- 80 भाव 11700 भाव 19500
अजगंध- 800 भाव 10200 से 31000
लहसुन- 5500 भाव 8000 से 23451
जो- 250 भाव 1751 से 2050
मसूर- 100 भाव 4100 से 5880
कलोंजी- 250 भाव 12800 से 16700
तिल्ली- 60 भाव 12600 से 16331
जीरा- 00 भाव
रायता- 110 भाव 1990 से 2420
तुलसीबीज- 10 भाव 9000 से 22200
प्याज- 7000 भाव 700 से 2301