NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी में मुंगफली, प्याज एवं अलसी तेज, आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहे तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में

प्याज एवं अलसी तेज

NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी में मुंगफली, प्याज एवं अलसी तेज, आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहे तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में

अजवाइन 1000, तिल्ली 1800, कलौंजी 1200, तुलसी बीज 1000, इसबगोल 700, मैथी 200, रायड़ा 200, मुंगफली 200, प्याज 100 एवं अलसी 50 रूपये तेज। 

गेंहू-  5200 भाव 2190 से 2760
मक्का- 00 भाव 1770 से 1862
उड़द- 85 भाव 6301 से 8500
चना- 310 भाव 4271 से 4786
डालर चना- 60 भाव 7775 से 11800

तुअर- 00 भाव 5221 से 7211
सोयाबीन- 4900 भाव 4000 से 5180
रायड़ा- 300 भाव 4200 से 4951
मुंगफली- 400 भाव 4500 से 7950

पोस्ता- 240 भाव 85000 से 122000
मैथी- 800 भाव 5426 से 7700
अलसी- 750 भाव 4000 से 4726
धनियां- 400 भाव 4910 से 6400
अजवाईन- 450 भाव 4800 से 18011

इसबगोल- 240 भाव 13700 से 24260
असगंध- 900 भाव 10000 से  34700
लहसुन-  5000 भाव 3511 से 16801
जो-  300 भाव 1631 से 1876
मसूर- 155 भाव 4301 से 5301

कलोंजी- 500 भाव 6500 से 18600
तिल्ली- 1200 भाव 11500 से 16011
जीरा- 00 भाव 32200 से 32200
चिरायता- 00 भाव 1250 से 1865
तुलसी बीज- 240 भाव 8000 से 22000
प्याज-100 भाव 531 से 1351
ग्वार- 00 भाव 4430 से 4430