NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी में कलोंजी तेज, लहसुन एवं मूंगफली नरम, आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहे तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में

नीमच मंडी में कलोंजी तेज, लहसुन एवं मूंगफली नरम,

NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी में कलोंजी तेज, लहसुन एवं मूंगफली नरम, आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहे तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में

लहसुन 500, अजवाइन 300, मूंगफली 100, प्याज 200, रायड़ा 50, अलसी 40 एवं मक्का 20 रुपए नरम, कलोंजी 300 रूपए तेज़  

गेंहू- 3250 भाव 2200  से 3225  
मक्का- 3800 भाव 1700 से 2500
उड़द- 360 भाव 6500 से 9100  
चना- 230 भाव 4870  से 5423  
डालर चना- 65 भाव 7600  से 12800 
तुअर- 01  भाव 5455  से 5455 

सोयाबीन- 3900  भाव 3322 से 4900  
रायड़ा- 2200 भाव 4100 से 5033  
मुंगफली- 11000 भाव 4800 से 7400  
पोस्ता- 280 भाव 70000 से 120000  
मैथी- 600 भाव 3701  से 6751  
अलसी- 450  भाव 4661  से 4990  
धनियां- 1700 भाव 4250  से 8400 
अजवाईन- 1200 भाव 9700  से 14700  
इसबगोल- 120 भाव 14000  से 17900  

असगंध- 1100  भाव 11000 से 39300  
लहसुन- 7500  भाव 11000 से 21900  
जो-  110 भाव 1825 से 2120  
मसूर- 110  भाव 4800 से 5750  
कलोंजी- 300  भाव 7700 से 17530  
तिल्ली- 22 भाव 14880 से 16150  
जीरा- 00 भाव 51000 से 56000
चिरायता- 150 भाव 1750 से 2691 
तुलसी बीज- 32 भाव 7900 से 23100  
प्याज- 12000 भाव 700 से 1900  
ग्वार- 00 भाव 4430 से 4430