NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी में सोयाबीन एवं मुंगफली तेज, मैथी एवं मक्का नरम, आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहें तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में
नीमच मंडी में सोयाबीन एवं मुंगफली तेज
कलौंजी 200, इसबगोल 200, धनिया 250, अलसी 100, सोयाबीन 50 एवं मुंगफली 75 रूपये तेज, मैथी 50 एवं मक्का 25 रूपये नरम।
गेंहू- 2300 भाव 2380 से 3071
मक्का- 3000 भाव 1500 से 1790
उड़द- 310 भाव 3721 से 7801
चना- 550 भाव 3600 से 5370
डालर चना- 90 भाव 3800 से 8300
तुअर- 00 भाव 4250 से 4250

सोयाबीन- 3000 भाव 3900 से 4655
रायड़ा- 1000 भाव 4000 से 6610
मुंगफली- 5000 भाव 5200 से 6525
पोस्ता- 220 भाव 110000 से 149000
मैथी- 1500 भाव 3200 से 6022
अलसी- 150 भाव 6000 से 8450
धनियां- 800 भाव 5900 से 9780

अजवाईन- 180 भाव 7500 से 14400
इसबगोल- 90 भाव 8700 से 13500
असगंध- 600 भाव 15000 से 36000
लहसुन- 7000 भाव 4500 से 19500
जो- 36 भाव 2000 से 2457
मसूर- 10 भाव 5500 से 6850
कलोंजी- 100 भाव 8000 से 23100

तिल्ली- 180 भाव 7900 से 10700
जीरा- 02 भाव 18500 से 18500
चिरायता- 600 भाव 7500 से 11200
तुलसी बीज- 21 भाव 10091 से 17200
प्याज- 5500 भाव 411 से 2180
चिया सीट- 480 भाव 11000 से 22750
