NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहे तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में
नीमच मंडी आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहे तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में
गेंहू- 1350 भाव 2514 से 2951
मक्का- 11 भाव 2038 से 2631
उड़द- 310 भाव 4200 से 6800
चना- 300 भाव 4145 से 4720
डालर चना- 05 भाव 8094 से 8094
तुअर- 03 भाव 4500 से 5602
सोयाबीन- 3300 भाव 4850 से 5557
रायड़ा- 4100 भाव 4400 से 5870
मुंगफली- 650 भाव 4999 से 7242
पोस्ता- 140 भाव 88000 से 126800
मैथी- 700 भाव 4160 से 6599
अलसी- 300 भाव 5001 से 5481
धनियां- 600 भाव 4400 से 6901
अजवाईन- 225 भाव 5550 से 14201
इसबगोल- 60 भाव 9500 से 15900
असगंध- 1300 भाव 6000 से 28000
लहसुन- 10000 भाव 900 से 6500
जो- 12 भाव 2001 से 3101
मसूर- 04 भाव 3339 से 3339
कलोंजी- 210 भाव 8100 से 15456
तिल्ली- 00 भाव 12600 से 16201
जीरा- 00 भाव 30001 से 30525
चिरायता- 90 भाव 1300 से 1820
तुलसी बीज- 60 भाव 11300 से 30200
प्याज- 1250 भाव 101 से 1111
ग्वार- 00 भाव 4430 से 4430
नोट- दूसरा शनिवार बैंक बंद होने से कल 11 फरवरी को मंडी में अवकाश रहेगा।