AAJ MANDI BHAAV : नीमच मनासा मंडी में उपजो के क्या रहे आज भाव, इसबगोल अजवाइन,अलसी एवं सोयाबीन में तेजी, तो मुंगफली ,प्याज एवं गेहूं रहे नरम,इन जिंसों में भी रही तेजी मंदी,देखे ये मंडी रिपोर्ट
इसबगोल अजवाइन,अलसी एवं सोयाबीन में तेजी, तो मुंगफली ,प्याज एवं गेहूं रहे नरम,इन जिंसों में ही रही तेजी मंडी
नीमच ---आज के मंडी भाव
गेंहू- 3100 भाव 2409 से 3050
मक्का- 3000 भाव 1500 से 2251
उड़द- 565 भाव 4801 से 8000
चना- 800 भाव 4800 से 5600
डालर चना- 110 भाव 3600 से 8200
तुअर- 00 भाव 4250 से 4250
सोयाबीन- 3550 भाव 3950 से 5571
रायड़ा- 1010 भाव 4850 से 6656
मुंगफली- 4100 भाव 4000 से 6900

पोस्ता- 250 भाव 88500 से 148000
मैथी- 500 भाव 4500 से 6500
अलसी- 150 भाव 6970 से 8725
धनियां- 450 भाव 7701 से 10001
अजवाईन- 400 भाव 9700 से 14501
इसबगोल- 220 भाव 9900 से 14500
असगंध- 350 भाव 12700 से 36000
लहसुन- 5400 भाव 4500 से 15000
जो- 50 भाव 2000 से 2423
मसूर- 80 भाव 5101 से 6550

कलोंजी- 100 भाव 13000 से 24500
तिल्ली- 90 भाव 5000 से 10576
जीरा- 00 भाव 20000 से 20000
चिरायता- 197 भाव 9000 से 10150
तुलसी बीज- 65 भाव 8000 से 15500
प्याज- 9500 भाव 400 से 1825
चिया सीट- 500 भाव 14500 से 24500
.......................................................................।

मनासा मंडी भाव -------
दिनांक : 06-01-2026
गेहूं आवक 435, भाव ₹2450 से ₹2790
मक्का आवक 187, भाव ₹1300 से ₹1951
उड़द आवक 25, भाव ₹3700 से ₹6700
चना आवक 36, भाव ₹4700 से ₹5381
मसूर आवक 2, भाव ₹5801 से ₹5900
सोयाबीन आवक 2469, भाव ₹3500 से ₹5216
रायड़ा आवक 8, भाव ₹6331 से ₹6491
मेथी आवक 22, भाव ₹4900 से ₹5701
अलसी आवक 5, भाव ₹8361 से ₹8499
धनिया आवक 10, भाव ₹8000 से ₹9311
इसबगोल आवक 8, भाव ₹8350 से ₹13000
लहसुन आवक 540, भाव ₹3130 से ₹16000
प्याज आवक 282, भाव ₹400 से ₹1600
