NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी में पोस्ता अजवाइन एवं अलसी तेज, वंही तिल्ली नरम ,आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहे तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में

पोस्ता 2000, अजवाइन 300, रायड़ा 200, धनियां 150, मैथी 75 एवं अलसी 50 रूपये तेज। तिल्ली 200 रूपये नरम।

NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी में पोस्ता अजवाइन  एवं अलसी तेज, वंही तिल्ली नरम ,आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहे तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में

पोस्ता 2000, अजवाइन 300, रायड़ा 200, धनियां 150, मैथी 75 एवं अलसी 50 रूपये तेज। तिल्ली 200 रूपये नरम। 

गेंहू-  3700 भाव 2120 से 2840
मक्का- 11 भाव 1825 से 2170
उड़द- 220 भाव 5800 से 8700
चना- 300 भाव 4200 से 4770
डालर चना- 110 भाव 7500 से 12175
तुअर- 01 भाव 8100 से 8100

सोयाबीन- 2500 भाव 4000 से 5191
रायड़ा- 350 भाव 3555 से 5071
मुंगफली- 300 भाव 4451 से 7800
पोस्ता- 160 भाव 85000 से 128200
मैथी- 750 भाव 5000 से 7350
अलसी- 600 भाव 3682 से 4801
धनियां- 300 भाव 3650 से 6750

अजवाईन- 250 भाव 5750 से 18900
इसबगोल- 400 भाव 10000 से 24100
असगंध- 400 भाव 11000 से  32300
लहसुन-  5000 भाव 3600 से 17101
जो-  15 भाव 1600 से 1861
मसूर- 05 भाव 3700 से 5150
कलोंजी- 360 भाव 10601 से 18299

तिल्ली- 1000 भाव 12000 से 16200
जीरा- 02 भाव 50751 से 50751
चिरायता- 00 भाव 1250 से 1865
तुलसी बीज- 120 भाव 10000 से 22400
प्याज-100 भाव 300 से 1350
ग्वार- 00 भाव 4430 से 4430