NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी में मुंगफली एवं चना तेज, जो एवं गेहूं नरम, आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहे तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में

लहसुन 500, मुंगफली 100 एवं चना 100 रूपये तेज, पोस्ता 3 हजार, धनिया 150, रायड़ा 50, अलसी 75, जो 25 एवं गेहूं 30 स्पये नरम।

NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी में मुंगफली एवं चना तेज, जो एवं गेहूं नरम, आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहे तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में

गेंहू- 6500 भाव 1940 से 2500
मक्का- 70 भाव 1850 से 2501
उड़द- 25 भाव 4200 से 6000
चना- 360 भाव 4400 से 5017
डालर चना- 41 भाव 8800 से 9300
तुअर- 00 भाव 4800 से 6923

सोयाबीन- 2200 भाव 3151 से 5482
रायड़ा- 2500 भाव 4650 से 5350
मुंगफली- 250 भाव 5000 से 7300
पोस्ता- 90 भाव 86000 से 126400
मैथी- 600 भाव 4500 से 6521
अलसी- 450 भाव 4750 से 5178

 धनियां- 2800 भाव 4100 से 6715
अजवाईन- 100 भाव 6300 से 12000
इसबगोल- 45 भाव 12600 से 14600
असगंध- 700 भाव 7500 से  28100
लहसुन-  14000 भाव 1800 से 9400
जो-  2900 भाव 1850 से 2000
मसूर- 230 भाव 4700 से 5403

कलोंजी- 150 भाव 7000 से 14600
तिल्ली- 15 भाव 10100 से 14500
जीरा- 00 भाव 27200 से 28501
चिरायता- 00 भाव 1200 से 1881
तुलसी बीज- 05 भाव 17800 से 17800
प्याज- 1200 भाव 300 से 900
ग्वार- 00 भाव 4430 से 4430

नोट- दिनांक 07 एवं 08 मार्च धुलेंडी पर्व होने से मंडी में दो दिन का अवकाश रहेगा।