NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी में मुंगफली एवं सोयाबीन तेज, मसूर एवं चना नरम, आज किस जींस के भाव में आई गिरावट,और किसके भाव रहें तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में

NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी में मुंगफली एवं सोयाबीन तेज, मसूर एवं चना नरम, आज किस जींस के भाव में आई गिरावट,और किसके भाव रहें तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में

लहसुन 700, मुंगफली 150, सोयाबीन 50, प्याज 75, गेहूं 100, जो 50, अलसी 75 एवं मैथी 50 रूपये तेज, कलौंजी 500, मसूर 50, असगंध 1000 एवं चना 50 रूपये नरम। 

गेंहू-  7000 भाव 2400 से 2901
मक्का- 2500 भाव 1670 से 2000
उड़द- 200 भाव 5000 से 6900
चना- 1300 भाव 4700 से 5100
डालर चना- 50 भाव 5200 से 7400
तुअर- 00 भाव 7001 से 7001
सोयाबीन- 7000 भाव 4100 से 5490


रायड़ा- 3100 भाव 5500 से 6150
मुंगफली- 1000 भाव 4700 से 7600 
पोस्ता- 360 भाव 77000 से 137000
मैथी- 500 भाव 4000 से 7600
अलसी- 95 भाव 4100 से 7843
धनियां- 1200 भाव 7500 से 10751
अजवाईन- 280 भाव 8000 से 13700


इसबगोल- 430 भाव 9000 से 12660
असगंध- 3900 भाव 13000 से 26000
लहसुन- 22000 भाव 3000 से 12100
जो- 2000 भाव 1800 से 2150
मसूर- 70 भाव 5500 से 6681
कलोंजी- 60 भाव 11301 से 21980
तिल्ली- 15 भाव 4201 से 9400


जीरा- 06 भाव 13301 से 18800
चिरायता- 51 भाव 9211 से 12000
तुलसी बीज- 16  भाव 11200 से 18500
प्याज- 1500 भाव 301 से 1560
चिया सीट- 2200 भाव 8000 से 17326