NEEMUCH MANDI: कलोंजी एवं डालर चना तेज, अलसी एवं गेहू नरम, किस जींस मे आई गिरावट किसके रहे भाव तेज,देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में
कलोंजी 200, डालर चना 300, असगंध 2000 एंव चिरायता 500 तेज, अलसी 40 एवं गेहू 20 नरम
गेंहू- 2000 भाव 1578 से 2300
मक्का- 3212 भाव 1501 से 1752
उड़द- 300 भाव 4500 से 8500
चना- 600 भाव 4800 से 5577
डालर चना- 180 भाव 5300 से 8930
तुअर- 00 भाव 7001 से 7001
सोयाबीन- 7100 भाव 4100 से 5925
रायड़ा- 19000 भाव 4940 से 6650
मुंगफली- 2200 भाव 4500 से 7651
पोस्ता- 290 भाव 80001 से 141201
मैथी- 600 भाव 3701 से 6265

अलसी- 150 भाव 6825 से 7780
धनियां- 1600 भाव 5000 से 1052
अजवाईन- 130 भाव 5150 से 17000
इसबगोल- 290 भाव 7976 से 140100
असगंध- 600 भाव 12600 से 29000
लहसुन- 17500 भाव 4200 से 14051
जो- 10 भाव 2561 से 2561
मसूर- 50 भाव 5000 से 6601
कलोंजी- 25 भाव 11500 से 25500
तिल्ली- 50 भाव 4500 से 10001
जीरा- 0 0 भाव 19000 से 19000
चिरायता- 380 भाव 8500 से 10390
तुलसी बीज- 6 भाव 12400 से 16851
प्याज- 1780 भाव 704 से 1569
चिया सीट- 600 भाव 9500 से 20675
