NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी में जो एवं चना तेज, मैथी रूपये नरम, आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहे तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में

नीमच मंडी में जो एवं चना तेज, मैथी रूपये नरम

NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी में जो एवं चना तेज, मैथी रूपये नरम, आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहे तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में

पोस्ता 2000, इसबगोल 400, धनिया 150, सोयाबीन 100, अलसी 50, रायड़ा 50, जो 50 एवं चना 50 रूपये तेज, मैथी 150 रूपये नरम।  

गेंहू-  4100 भाव 2085 से 2801
मक्का- 05 भाव 1765 से 1765
उड़द- 60 भाव 6000 से 8500
चना- 221 भाव 4101 से 4870
डालर चना- 90 भाव 8170 से 12299

तुअर- 00 भाव 8100 से 8100
सोयाबीन- 2500 भाव 4000 से 5199
रायड़ा- 500 भाव 4600 से 4930
मुंगफली- 250 भाव 3900 से 8411
पोस्ता- 260 भाव 93500 से 131100

मैथी- 700 भाव 5901 से 7980
अलसी- 800 भाव 4260 से 5002
धनियां- 230 भाव 5800 से 7100
अजवाईन- 600 भाव 7200 से 21501
इसबगोल- 500 भाव 14000 से 25500

असगंध- 450 भाव 9800 से  31500
लहसुन-  4000 भाव 4511 से 17101
जो-  30 भाव 1652 से 1970
मसूर- 40 भाव 4941 से 5291
कलोंजी- 300 भाव 5000 से 18120

तिल्ली- 700 भाव 9600 से 15521
जीरा- 00 भाव 50751 से 50751
चिरायता- 00 भाव 2000 से 2200
तुलसी बीज- 24 भाव 11000 से 22300
प्याज-200 भाव 390 से 1586
ग्वार- 00 भाव 4430 से 4430