NEEMUCH MANDI: नीमच मंडी मे आज किस जींस के रहे दाम नरम, किसके रहे तेज, देख महेंद्र अहीर ( प्यासा ) की इस रिपोर्ट मे

NEEMUCH MANDI: नीमच मंडी मे आज किस जींस के रहे दाम नरम, किसके रहे तेज, देख महेंद्र अहीर ( प्यासा ) की इस रिपोर्ट मे

नीमच कृषि उपज मंडी में आज विभिन्न जिंसों की अच्छी आवक दर्ज की गई। खासकर लहसुन, सोयाबीन, चिया सीड और रायड़ा में उल्लेखनीय व्यापार देखने को मिला। कई जिंसों में ऊंचे भाव भी रहे।

 प्रमुख जिंसों के भाव इस प्रकार रहे:

गेंहू – 3200 बोरी | ₹2100 से ₹3070

मक्का – 3650 बोरी | ₹1576 से ₹1700

उड़द – 60 बोरी | ₹4500 से ₹7000

चना – 900 बोरी | ₹4100 से ₹5250

डालर चना – 50 बोरी | ₹3781 से ₹7841

तुअर – 00 बोरी | ₹7001

सोयाबीन – 3850 बोरी | ₹4250 से ₹5371

रायड़ा – 2000 बोरी | ₹4901 से ₹6430

मूंगफली – 1000 बोरी | ₹4575 से ₹7300

पोस्ता – 270 बोरी | ₹70000 से ₹137000

मैथी – 450 बोरी | ₹3100 से ₹6045

अलसी – 40 बोरी | ₹7075 से ₹7801

धनियां – 1500 बोरी | ₹6000 से ₹10635

अजवाइन – 160 बोरी | ₹8700 से ₹13952

इसबगोल – 400 बोरी | ₹8550 से ₹13792

असगंध – 1500 बोरी | ₹10000 से ₹27301

लहसुन – 20000 बोरी | ₹3451 से ₹12651

जौ – 700 बोरी | ₹2025 से ₹2324

मसूर – 115 बोरी | ₹5500 से ₹6666

कलौंजी – 150 बोरी | ₹16351 से ₹23200

तिल्ली – 40 बोरी | ₹6701 से ₹9401

जीरा – 04 बोरी | ₹16100 से ₹17000

चिरायता – 120 बोरी | ₹8700 से ₹10000

तुलसी बीज – 60 बोरी | ₹10300 से ₹16711

प्याज – 1250 बोरी | ₹291 से ₹1409

चिया सीड – 2000 बोरी | ₹10000 से ₹17500

 आज की खास बातें:

सबसे ज्यादा आवक लहसुन (20,000 बोरी) की रही।

पोस्ता और असगंध ऊंचे भाव पर बिके।

सोयाबीन और मक्का में स्थिरता देखी गई।

प्याज के भाव न्यूनतम स्तर से ऊंचे स्तर तक व्यापक अंतर में रहे।