NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी में मसूर एवं गेंहू तेज, सोयाबीन एवं अलसी नरम, आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहें तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में

किसके भाव रहें तेज

NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी में मसूर एवं गेंहू तेज, सोयाबीन एवं अलसी नरम, आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहें तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में

कलोंजी 400, प्याज 150, मसूर 75 एवं गेंहू 30 रूपए तेज़, लहसुन 2000, उड़द 100, रायड़ा 150, सोयाबीन 40 एवं अलसी 50 रूपए नरम 

गेंहू- 3480 भाव 2380 से 3026 
मक्का- 550 भाव 2000 से 2358 
उड़द- 150 भाव 4100 से 8701  
चना- 200 भाव 5231 से 5995 
डालर चना- 00 भाव 8100 से 9000
तुअर- 00 भाव 1780 से 6262
सोयाबीन- 2700 भाव 3811 से 4671   

रायड़ा- 7000 भाव 3800 से 4890 
मुंगफली- 1200 भाव 5100 से 6400 
पोस्ता- 230 भाव 64000 से 107400
मैथी- 610 भाव 3700 से 6400 
अलसी- 200 भाव 4251 से 4976 
धनियां- 1200 भाव 4200 से 7575 
अजवाईन- 800 भाव 8000 से 17900

सबगोल- 65 भाव 12725 से 17770

सगंध- 750 भाव 16000 से 42600  

लहसुन- 25000 भाव 12000 से 26900   
जो- 20 भाव 1800 से 1970 
मसूर- 321 भाव 4900 से 6080 
कलोंजी- 280 भाव 11500 से 18299 
तिल्ली- 09 भाव 11700 से 15176 
जीरा- 00 भाव 51000 से 56000
चिरायता- 27 भाव 2302 से 2302 
तुलसी बीज- 90 भाव 5100 से 28501     
प्याज- 550 भाव 450 से 1631 
चिया सीट- 700 भाव 11500 से 15550