NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी में प्याज एवं मक्का तेज, गेंहू नरम, आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहे तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में

नीमच मंडी में प्याज एवं मक्का तेज

NEEMUCH MANDI : नीमच मंडी में प्याज एवं मक्का तेज, गेंहू नरम, आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहे तेज, देखें महेन्द्र अहीर (प्यासा) की इस रिपोर्ट में

तुलसी बीज 500, धनिया 200, अजवाइन 300, कलोंजी 200, रायड़ा 50, मुंगफली 200, प्याज 100 एवं मक्का 20 रूपए तेज, गेंहू 50 रूपए नरम 

गेंहू- 3600 भाव 2195 से 3151  
मक्का- 800 भाव 2000 से 2291 
उड़द- 300 भाव 4500 से 10000  
चना- 150 भाव 5051 से 5591 
डालर चना- 05 भाव 2850 से 2850 
तुअर- 00 भाव 1780 से 6262
सोयाबीन- 2400 भाव 3000 से 4647  
रायड़ा- 4500 भाव 4000 से 5175 
मुंगफली- 120 भाव 5200 से 6540  

पोस्ता- 240 भाव 76000 से 117000 
मैथी- 250 भाव 4550 से 7601  
अलसी- 300 भाव 4201 से 4930  
धनियां- 1000 भाव 3240 से 7000  
अजवाईन- 200 भाव 9000 से 14500  
इसबगोल- 40 भाव 8500 से 16651  
असगंध- 650 भाव 11000 से 40700  
लहसुन- 9000 भाव 3900 से 33000  

जो- 65 भाव 1975 से 2010  
मसूर- 45 भाव 4000 से 5976  
कलोंजी- 230 भाव 7500 से 18200  
तिल्ली- 10 भाव 12300 से 14171  
जीरा- 00 भाव 51000 से 56000
चिरायता- 110 भाव 1900 से 2335  
तुलसी बीज- 250 भाव 5600 से 28821  
प्याज- 1200 भाव 350 से 1452  
चिया सीट- 300 भाव 11600 से 15151